
端子测试仪
WDW系列落地式微机控制电子万能试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。
qq
0531-82351201
13075315005
13075315005
产品详情参数 / PARAMETER
技术指标
型号 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
试验力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
试验机级别 | 1级 | 1级 |
试验力测量范围 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1以内 |
试验力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | ±1以内 |
位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | 设定值的±1%以内 |
有效试验宽度 | 400mm | 450mm |
有效拉伸空间 | 700mm(标准机型,可按需求定制) | 600mm(标准机型,可按需求定制) |
宽度 | 775mm | 775mm |
深度 | 660mm | 660mm |
高度 | 1740mm | 1740mm |
电源 | 220V±10%;850W | 220V±10%;1500W |
推荐资讯 / NEWS
更多>>- 2021-04-14冲击试验机检测数据可信度高的原因是什么
- 2021-04-13ope电竞体育的测试出现失误要怎么弥补
- 2021-04-06ope电竞体育维修过程中要注意的六大事项
- 2021-04-01拉伸试验机的性能与使用注意事项
- 2021-03-26你知道什么是电子万能试验机的变形试验吗
- 2021-03-22大家在做什么试验时会用到ope电竞体育